Estudio de la Factibilidad Económica:
Los materiales seleccionados para el dispositivo son materiales metálicos, en su mayoría de acero y aluminio que pueden ser manufacturados en los laboratorios de la universidad, lo cuales son:
- Tubos de diferentes diámetros
- Planchas
- Yunque en metal fundido
- Soportes
- Poleas
Costos Estimados | |||
Piezas | Cant | Bs | Total |
tubo 3/4" | 6 | 55 | 330 |
Plancha metálica | 4 | 350 | 1400 |
tubo | 1 | 170 | 170 |
Yunque en fundición | 1 | 500 | 500 |
Soportes | 6 | 50 | 300 |
Polea | 4 | 70 | 280 |
Total | 2980 |
Para dichas piezas seleccionadas se realiza la siguiente estimación de costos para determinar el valor de la inversión inicial para el proyecto.
Se calcula que el precio de una lata es el 7% u 8% del valor de aquello que contiene. Las latas de bebidas tienen un peso aproximado de 15 gramos, se necesitan 67 latas para obtener un kilo
Precio_Lata= 0.07*7= 0.42
Para tener una idea de la rentabilidad del proyecto se efectúa un análisis de flujo de caja para determinar VPN, con las siguientes suposiciones:
- Costo de la lata vacía un 7% del contenido de la misma.
- Inversión máxima de 8,000 Bs.
- Tasa de Retorno del 20%
- Proyección a 5 años
- Impuestos de un 34%.
- Depreciación en el tiempo de un 5% de la inversión inicial.
- Costos de operación de 100 Bs
Estimación | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
año 0 | año 1 | año 2 | año 3 | año 4 | año 5 | |
Ingresos por ventas($) | 9,800 | 10,780 | 11,760 | 12,740 | 13,720 | |
Costos de Operación | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Depreciación | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Utilidad antes de Impuestos | 9,200 | 10,080 | 10,960 | 11,840 | 12,720 | |
Impuestos | 3,128 | 3,427 | 3,726 | 4,026 | 4,325 | |
Utilidad Neta despues de Impuestos | 6,072 | 6,653 | 7,234 | 7,814 | 8,395 | |
FC Operativo | 5,572 | 6,153 | 6,734 | 7,314 | 7,895 | |
Inversiones | -2,980 | |||||
FC Neto = | -2,980 | 5,572 | 6,153 | 6,734 | 7,314 | 7,895 |
Rendimiento Requerido WACC = | 16% | |||||
VP o VA = | -2,980 | 4,803 | 4,573 | 4,314 | 4,040 | 3,759 |
VPN o VAN = | 18,509 | |||||
TIR | 20.0% | |||||
VPN | 18,509 |
Con una estimación a grandes rasgos se puede concluir que el proyecto, a este nivel, presenta una rentabilidad favorable.
